盛りません。勝った日も、負け越した月も、全部そのまま出します。(このページは自動更新)
| 方向 | 件数 | 勝率 | 平均 | PF |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 668 | 47.0% | +0.50% | 1.29 |
| SELL | 467 | 49.5% | +0.34% | 1.26 |
| 月 | 件数 | 勝率 | 平均リターン | PF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 27 | 51.9% | +0.82% | 2.16 |
| 2026-02 | 180 | 53.9% | +0.56% | 1.56 |
| 2026-03 | 197 | 58.4% | +1.11% | 1.98 |
| 2026-04 | 142 | 39.4% | -0.03% | 0.98 |
| 2026-05 | 255 | 48.6% | +0.84% | 1.49 |
| 2026-06 | 239 | 45.6% | +0.26% | 1.15 |
| 2026-07 | 95 | 31.6% | -1.23% | 0.52 |
対象: 2026-01-29〜2026-07-29 / 全1135トレード。翌日寄付きエントリー・損切り優先で機械的に記録した実績です。
これは裁量判断ではなくシグナルの機械的な記録です。将来の成績を保証するものではありません。投資は自己責任で。投資助言ではありません。